รายละเอียดสินค้า:
|
ความสูงในการทำงาน: | ใน - ฟีด: 725 มม. ± 25 มม. - ฟีด: 843 มม. ± 25 มม. | พลังงานไฟฟ้า: | เดี่ยว - เฟส AC220V 62A 50Hz |
---|---|---|---|
กำลังไฟทั้งหมด (กิโลวัตต์): | กำลังไฟทั้งหมด (กิโลวัตต์) | แหล่งอากาศ: | 0.6 - 0.8mpa |
UPH: | 650pcs - 750pcs | ผลผลิตผลิตภัณฑ์: | > 98% |
ระบบควบคุม: | บมจ. + HMI | วัสดุฟิล์มบรรจุภัณฑ์: | Cross - POF ที่เชื่อมโยงความหนา: 0.019 มม. |
อุณหภูมิมีดปิดผนึก (℃): | 150 - 230 ℃ | ภาษาอินเทอร์เฟซ: | ภาษาจีนง่าย / ภาษาอังกฤษ |
การบริโภค IR: | 1.2 ลบ.ม./นาที | ||
เน้น: | เครื่องตัดเลเมนต์อัตโนมัติ,เครื่องตัดเลเมนต์อัตโนมัติเต็ม,เครื่องตัดแผ่นและมุม |
เครื่องตัดมุมและแผ่นยางแบบอัตโนมัติเต็ม เป็นอุปกรณ์การบรรจุสินค้าที่ทันสมัย ซึ่งใช้เป็นหลักในการผสมยางและกระบวนการตัดมุมสินค้า โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้
ข้อดี
การลดต้นทุน: ลดความต้องการแรงงานและค่าแรงงาน; ปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดการทิ้งวัสดุบรรจุและมอเตอร์ประหยัดพลังงานและระบบควบคุมอุณหภูมิที่ฉลาดของอุปกรณ์บางส่วนสามารถลดการบริโภคพลังงาน.
การใช้งานง่ายและปลอดภัย อินเตอร์เฟซการใช้งานจอสัมผัสง่ายและเข้าใจง่าย มีการแบ่งแยกฟังก์ชันที่ชัดเจน และใช้งานง่ายสําหรับผู้ใช้งานอุปกรณ์ที่มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยหลายอย่างเช่น ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ปรางความปลอดภัย และเซ็นเซอร์ เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติในการตัดในเวลาจริง เพื่อรับประกันความปลอดภัยของบุคลากร
ความสูงในการทํางาน | ขนาดใน - เติม: 725mm±25mm | พลังงาน | ขนาดของไฟฟ้า: |
---|---|---|---|
การออก - การให้อาหาร: 843mm±25mm | พลังงานรวม (KW) | 9KW | |
UPH | 650 ชิ้น 750 ชิ้น | แหล่งอากาศ | 0.6 - 0.8Mpa |
ผลผลิตสินค้า | > 98% | การบริโภคลม | 1.2m3/นาที |
ระบบควบคุม | PLC + HMI | ภาษาอินเตอร์เฟส | ภาษาจีนง่าย / ภาษาอังกฤษ |
วัสดุฟิล์มบรรจุ | POF ที่เชื่อมต่อข้าม ความหนา: 0.019 มิลลิเมตร | อุณหภูมิของมีดปิด (°C) | 150 - 230°C |
ผู้ติดต่อ: Mrs. zeng
โทร: 13713321188