|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มิติ: | 250มม.*168มม | แรงดันไฟฟ้า: | 220 V |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 1.5kw | ความจุ: | 35 แพ็ค/นาที |
| น้ำหนัก: | 35 กิโลกรัม | แบบอย่าง: | CS-380 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 50 มม. | ความแม่นยำในการตรวจจับ Fe: | ≥Φ 0.5 มม |
| ความแม่นยำในการตรวจจับ SUS: | ≥Φ 1.2 มม | ความสามารถในการตรวจจับ: | 3-10 ตัน/ชม |
| วิธีปลุก: | สามารถเลือกปิดเครื่องอัตโนมัติหรือวาล์วบรรเทาได้ | วิธีการบรรเทา: | บรรเทาลม |
| แหล่งอากาศ: | ≥0.5mpa | พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC220V±10% 50-60Hz |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์: | โลหะ, แก้ว, พลาสติก | ||
| เน้น: | เครื่องชั่งน้ำหนักสายพานลำเลียงอัตโนมัติ,เครื่องชั่งอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก,เครื่องชั่งสายพานพลาสติกสำหรับขนมขบเคี้ยว |
||
น้ําหนักความแม่นยําสูงที่ออกแบบสําหรับอาหารว่างและสิ่งเล็ก ๆ ในการแปรรูปอาหาร, ผลิตจากวัสดุพลาสติกที่ยั่งยืน
| รายละเอียด | มูลค่า |
|---|---|
| รูปแบบสินค้า | CS-380 |
| กว้างของท่อ (มม.) | 50 มม. |
| ความแม่นยําการตรวจสอบ Fe (mm) | ≥ Φ 0.5 มม |
| ความแม่นยําการตรวจจับ SUS (mm) | ≥ Φ 1.2 มม |
| ความสามารถในการตรวจสอบ (t/h) | 3-10 t/h |
| วิธีเตือน | การปิดอัตโนมัติหรือการปลดระบายพัด |
| วิธีการช่วยเหลือ | การบรรเทาอากาศ |
| ความต้องการแหล่งอากาศ | ≥0.5MPa |
| พลังงาน | AC220V ± 10% 50-60Hz (AC110V หรือ AC380V สามารถปรับแต่งได้) |
ผู้ติดต่อ: Mrs. zeng
โทร: 13713321188