|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความแม่นยำ: | 0.01 | พลัง: | 2kW |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220 V | แบบอย่าง: | ซีเอส-600 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อน: | 25 มม. | ความแม่นยำในการตรวจจับ: | 0.3 มม. |
| ความสามารถในการให้อาหาร: | 300กก./ชม | แรงดันใช้งาน: | 220V/50~60HZ |
| อุณหภูมิแวดล้อม: | -10~+80 องศา | เวลาให้อาหาร: | ปรับได้ 0.3-5 วินาที |
| อัดอากาศ: | 3 ~ 5bar | ขนาดตัว: | 390X280X385 (มม.) |
| รวมถึงขนาดชั้นวางด้วย: | 1,000*800*800 (มม.) | ระดับการป้องกัน: | IP55 |
| ระดับความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง | ||
| เน้น: | เครื่องแยกโลหะพลาสติกเพลเลต,เครื่องแยกโลหะอาหาร,เครื่องแยกพลาสติกท่อหลายฟังก์ชัน |
||
เครื่องแยกประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับการตรวจจับและกำจัดโลหะออกจากเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | CS-600 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อน | 25 มม. |
| ความแม่นยำในการตรวจจับ | 0.3 มม. |
| ความจุในการป้อน | 300 กก./ชม. |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 220V/50~60Hz |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -10~+80 องศา |
| เวลาในการป้อน | ปรับได้ 0.3-5 วินาที |
| ลมดัน | 3~5 บาร์ |
| ขนาดตัวเครื่อง | 390X280X385 (มม.) |
| รวมขนาดชั้นวาง | 1000*800*800 (มม.) |
ผู้ติดต่อ: Mrs. zeng
โทร: 13713321188